サザンカ
フロントゲームラストテイル>アルカルート
システムアサギアクアアズキアーク|アルカ|ラストゲストスピンオフエクストラマスター
Route Excalibur
▼特別仕様
★素材を集めることにより、武器を合成することができます。
★スペルカードの他、武器にもスペルが設定されています。
▼パラメータ
キャラ Lv HP MP Atk Def Spi Agl 属性
アルカ 24
カノン - 18
ゼロス - 21
クレス - 15

▼固有スペル
▼武器(ハンマー&斧)
武器 素材 攻撃 精神 属性 スペル MP 対象 効果 計算式
ピコピコハンマー 300ルナ 15 打撃 ピコピコハンマー 敵単体 1回休み 100%
ウッドハンマー 木片(5) 40 20 打撃 スマッシュ 敵単体 打撃 A×1.2
モーニングスター 木片(15) 60 30 打撃 スマッシュテイル 敵全体 打撃 A×0.6
ストーンアクス 石(10) 80 40 斬撃 ストーンブラスト 10 敵単体 土属性 AS×1.6
メガトンハンマー 石(30) 130 50 打撃 メガトンハンマー 10 敵単体 打撃 A×1.4
フランシスカ 銀(15) 140 60 斬撃 トマホーク 20 敵単体 斬撃 A×1.6
ギガトンハンマー 銀(45) 230 70 打撃 ギガトンハンマー 20 敵全体 打撃 A×0.8
ウォーハンマー 鋼鉄(20) 220 80 打撃 クラッシャー 40 敵単体 打撃 A×1.8
ギロチンプリンセス 鋼鉄(60) 350 100 斬撃 ベリードアライブ 40 敵全体 即死 40%
ゴールデンアクス 金(25) 300 120 斬撃 ゴールデンハンマー 80 敵全体 打撃 A×1.0
ペタトンハンマー 金(75) 400 230 打撃 ペタトンハンマー 80 敵単体 打撃 A×2.0
メテオストライク ミーティア(30) 340 200 打撃 メテオストライク 160 敵単体 打撃 A×2.4
ビッグクランチ ミーティア(90) 490 320 斬撃 ビッグクランチ 160 敵全体 斬撃 A×1.2
ビッグバンインパクト 上記武器すべて 500 500 打撃 ビッグバンインパクト 320 敵単体 打撃 A×3.0

▽剣&槍
武器 素材 攻撃 精神 属性 スペル MP 対象 効果 計算式
アンブレラ 300ルナ 10 10 射撃 ストーム 敵全体 ステート解除 100%
アルミソード アルミ(3) 30 30 斬撃 スピニングソード 敵単体 斬撃(スタン) A×1.0
チンクエディア アルミ(9) 45 45 射撃 フィンガーソード 敵全体 射撃 AS×0.7
ブロードソード 銅(6) 60 60 斬撃 スラッシャー 10 敵単体 斬撃 A×1.4
レイピア 銅(18) 90 90 射撃 ランサー 10 敵単体 射撃 AS×1.6
ロングソード 鉄(9) 100 100 斬撃 ダブルブレイド 20 敵2体 斬撃 A×1.6
スティンガー 鉄(27) 150 150 斬撃 スティンガー 20 敵単体 射撃 AS×1.8
ダイヤソード ダイヤモンド(12) 150 150 斬撃 プリズミックソード 40 敵全体 水属性 AS×0.7
デルタストライク ダイヤモンド(36) 225 225 射撃 デルタストライク 40 敵単体 氷属性 AS×2.0
ミスリルソード ミスリル(15) 210 210 斬撃 スカイハイエッジ 80 敵単体 風属性 AS×2.4
ヴァルキリーランス ミスリル(45) 315 315 射撃 ゾディアック 80 敵全体 土属性 AS×1.2
ティルファング オリハルコン(18) 270 270 斬撃 スラッシュレイン 160 敵全体 斬撃 A×1.2
エクスカリバー オリハルコン(54) 405 405 斬撃 グランドクロス 160 敵単体 斬撃 AS×3.0
カラドボルグ 上記武器すべて 500 500 射撃 カラドボルグ 320 敵単体 射撃 AS×4.0

▽杖&弓
武器 素材 攻撃 精神 属性 スペル MP 対象 効果 計算式
ステッキ 300ルナ 15 打撃 ディバイド 敵単体 MP吸収 S×0.1
スリングショット 布(5) 20 40 射撃 ウィンドアロー 敵単体 風属性 S×1.2
ブラックジャック 布(15) 30 60 打撃 ブラックジャック 敵単体 打撃 AS×1.4
バンブーブルーム 竹(10) 40 80 打撃 エアスラスト 10 敵全体 風属性 S×0.7
ウィッチブルーム 竹(30) 50 130 打撃 アースクエイク 10 敵全体 土属性 S×0.7
チタンステッキ チタン(15) 60 140 打撃 スラッシュラッシュ 20 敵2体 斬撃 AS×0.9
レッドシューター チタン(45) 70 230 射撃 アローレイン 20 敵全体 射撃 AS×0.9
クリスタルワンド クリスタル(20) 80 220 打撃 フリーズバレット 40 敵単体 氷属性 S×1.8
アストラルメイス クリスタル(60) 100 350 打撃 ジャッジメント 40 敵3体 土属性 S×0.6
キューピッドアロー アダマンタイト(25) 120 300 射撃 ソウルブレイク 80 敵単体 射撃 AS×2.4
エンジェルスタッフ アダマンタイト(75) 230 400 打撃 メイルシュトローム 80 敵全体 水属性 S×1.0
エンシェントロッド 賢者の石(30) 200 340 打撃 ライトニングボルト 160 敵全体 雷属性 S×1.2
アンホーリィテラー 賢者の石(90) 320 490 射撃 アンホーリィテラー 160 敵全体 即死 40%
魔杖レーヴァテイン 上記武器すべて 500 500 斬撃 ラグナロク 640 敵単体 火属性 S×4.0

▼服
素材 防御 敏捷
インナー 300ルナ 10 10
マフラー 毛糸(3) 30 30
セーター 毛糸(9) 45 45
チュニック 麻(6) 60 60
カーディガン 麻(18) 90 90
コットンシャツ 綿(9) 90 90
ツナギ 綿(27) 135 135
レザージャケット 皮(12) 150 150
レザーアーマー 皮(36) 225 225
シルクロード 絹(15) 210 210
オートクチュール 絹(45) 315 315
フェザーコート 羽根(18) 270 270
エンジェルフェザー 羽根(54) 405 405
- 上記素材(60) 500 500
- 上記素材(60) 500 500
- 上記素材(60) 500 500
- 上記素材(60) 500 500

▼装飾品
装飾品 素材 能力値 上昇量
蒼玉 サファイア(4) 全能力値
コーンフラワー サファイア(8) 全能力値 15
パパラチア サファイア(16) 全能力値 30
スターサファイア サファイア(32) 全能力値 50
アレキサンドライト サファイア(64) 全能力値 75
紅玉 ルビー(4) 攻撃力 20
ピンクサファイア ルビー(8) 攻撃力 60
チェリー・ピンク ルビー(16) 攻撃力 120
スタールビー ルビー(32) 攻撃力 200
ピジョン・ブラッド ルビー(64) 攻撃力 300
翠玉 エメラルド(4) 精神力 20
ヘリオドール エメラルド(8) 精神力 60
モルガナイト エメラルド(16) 精神力 120
アクアマリン エメラルド(32) 精神力 200
スターエメラルド エメラルド(64) 精神力 300
真珠 パール(4) 防御力 20
月の雫 パール(8) 防御力 60
人魚の涙 パール(16) 防御力 120
ラピスラズリ パール(32) 防御力 200
玉瑠璃 パール(64) 防御力 300
翡翠 ジェイド(4) 敏捷性 20
ジェイダイト ジェイド(8) 敏捷性 60
ネフライト ジェイド(16) 敏捷性 120
ラベンダージェイド ジェイド(32) 敏捷性 200
インペリアルジェイド ジェイド(64) 敏捷性 300
アストラルリング プラチナ(4) リジェネ 5%
イセリアルリング プラチナ(8) クリティカル 防止
ウルティマリング プラチナ(16) 消費MP 半減
エターナルリング プラチナ(32) 状態異常 無効
オラクルリング プラチナ(64) 経験値 2倍

▼スペルカード
スペル 素材 MP 対象 効果 計算式
ファーストエイド 水(2) 味方単体 HP回復(リフレッシュ) S×1.2
キュアオール 水(6) 味方全体 HP回復 S×0.6
スピードアップ 風(4) 10 味方単体 敏捷性上昇 3ターン45%
スピードスター 風(12) 40 味方全体 敏捷性上昇 2ターン30%
ガードアップ 土(6) 10 味方単体 防御力上昇 3ターン45%
バリアフィールド 土(18) 40 味方全体 防御力上昇 2ターン30%
スピリットアップ 氷(8) 10 味方単体 精神力上昇 3ターン45%
ゴッドブレス 氷(24) 40 味方全体 精神力上昇 2ターン30%
パワーアップ 火(10) 10 味方単体 攻撃力上昇 3ターン45%
オーラブレイド 火(30) 40 味方全体 攻撃力上昇 2ターン30%
メディテーション 雷(12) 80 味方単体 HP回復(リフレッシュ) S×2.0
フェアリーライト 雷(36) 80 味方全体 HP回復 S×1.0
オーバードライブ すべて(30) 20 使用者 ドライブゲージ上昇 30%
リザレクション すべて(90) 160 味方全体 HP回復(生死不問) S×0.7

(game4-6.html/2008-11-24)


/ラストテイルへ